Branche/Schwerpunkt
Fluggesellschaft
| Kurs |
| 2,38 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | GB00B128C026 |
| WKN: | AB1000 |
| Code: | AB1.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (95) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (68) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (153) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 2,37 | +0,25 % | 2,38 | 08.02.12 | 164.845 | |
| Frankfurt | EUR | 2,39 | -1,17 % | 2,36 | 08.02.12 | 25.023 | |
| München | EUR | 2,38 | +0,17 % | 2,38 | 08.02.12 | 3.191 | |
| Stuttgart | EUR | 2,37 | -0,46 % | 2,36 | 08.02.12 | 1.966 | |
| Berlin | EUR | 2,36 | +2,20 % | 2,42 | 08.02.12 | 266 | |
| Düsseldorf | EUR | 2,41 | 2,41 | 08.02.12 | 121 | ||
| Hamburg | EUR | 2,41 | -2,45 % | 2,35 | 08.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 2,41 | -2,45 % | 2,35 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 2,37 | -0,42 % | 2,36 | 08.02.12 |
07.02.12 - Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Hiermit teilt die Air Berlin PLC mit, dass die... weiterlesen
07.02.12 - Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. TR-1 notices (Mitteilungen nach engl. Recht) London, 7.... weiterlesen
07.02.12 - Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Unternehmen/Verkehrszahlen Januar 2012 Berlin (euro adhoc) - Deutschlands zweitgrößter... weiterlesen
| Hartmut Mehdorn | (AR) | Kauf | 308,75 Tsd. | EUR | am 25.08.11 |
| Hans-Joachim Körber | (AR) | Kauf | 137,50 Tsd. | EUR | am 22.08.11 |
| Joachim Hunold | (AR) | Kauf | 60,00 Tsd. | EUR | am 19.08.11 |
Air Berlin Plc Aktie:
Air Berlin ist die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands. Im vergangenen Jahr beförderte das Unternehmen insgesamt 28,6 Millionen Passagiere weltweit und beschäftigte mehr als 8.000 Mitarbeiter.
| Geld (08.02.12) | 2,37 |
| Brief (08.02.12) | 2,39 |
| Spread | 0,020 |
| Eröffnungskurs | 2,40 |
| Hoch | 2,41 |
| Tief | 2,37 |
| Kurs (08.02.12) | 2,38 |
| Volumen | 164.845 |
| Stück | 68.920 |
| Vortag-Eröffnung | 2,38 |
| Vortag-Hoch | 2,40 |
| Vortag-Tief | 2,37 |
| Vortag-Schlusskurs | 2,37 |
| 52W Hoch | 3,60 |
| 52W Tief | 2,10 |
| 1 Woche | +1,23 % |
| 1 Monat | -1,69 % |
| 1 Jahr | -33,27 % |
| 3 Jahre | -43,63 % |
| 5 Jahre | -86,13 % |
| Aktienanzahl | 85,23 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 202,75 Mio. |
| Mitarbeiter | 83000 |
| Gründungsjahr | 1978 |
| Grundkapital | 21,31 Mio. |
| KGV 2012 | 23,79 |
Fluggesellschaft