Branche/Schwerpunkt
Industrie sonstige
| Kurs |
| 0,02 |
| Berlin, 08:00 |
| ISIN: | DE000A0AM9S2 |
| WKN: | A0AM9S |
| Code: | AP8K.ber |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Andreas Geitner | (V F) | Kauf | 962,65 | EUR | am 01.09.08 |
| Andreas Geitner | (V F) | Kauf | 12,00 Tsd. | EUR | am 27.08.08 |
| Rainer Gaus | (V) | Kauf | 110,56 Tsd. | EUR | am 06.04.05 |
| Geld (09:47) | 0,02 |
| Brief (09:47) | 0,04 |
| Spread | 0,024 |
| Stück Geld | 58.830 |
| Stück Brief | 24.400 |
| Eröffnungskurs | 0,02 |
| Hoch | 0,02 |
| Tief | 0,02 |
| Kurs (08:00) | 0,02 |
| Vortag-Eröffnung | 0,02 |
| Vortag-Hoch | 0,02 |
| Vortag-Tief | 0,02 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,02 |
| 52W Hoch | 0,08 |
| 52W Tief | 0,02 |
| 1 Woche | -22,73 % |
| 1 Monat | -41,38 % |
| 1 Jahr | -77,33 % |
| 3 Jahre | -95,79 % |
| 5 Jahre | -99,42 % |
| Aktienanzahl | 3,73 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 63,41 Tsd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2008 | 0,21 |
Industrie sonstige