Branche/Schwerpunkt
Spezial-Chemie
| Kurs |
| 62,53 |
| Xetra, 11.05.12 |
| ISIN: | CA0089161081 |
| WKN: | 886256 |
| Code: | AGU.xet |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (77) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (5) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (7) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 62,63 | -1,55 % | 61,66 | 08:08 | ||
| Frankfurt | EUR | 62,74 | -0,43 % | 62,47 | 17:56 | ||
| L&S | EUR | 61,97 | +0,51 % | 62,29 | 18:34 | ||
| München | EUR | 62,75 | -0,57 % | 62,39 | 08:04 | ||
| Stuttgart | EUR | 62,70 | -1,63 % | 61,68 | 08:00 | ||
| Xetra | EUR | 63,30 | -1,22 % | 62,53 | 11.05.12 | 5.002 |
| Geld (17:35) | 61,31 |
| Brief (17:35) | 63,69 |
| Spread | 2,380 |
| Eröffnungskurs | 62,53 |
| Hoch | 62,53 |
| Tief | 62,53 |
| Kurs (11.05.12) | 62,53 |
| Volumen | 5.002 |
| Stück | 80 |
| Vortag-Eröffnung | 68,30 |
| Vortag-Hoch | |
| Vortag-Tief | |
| Vortag-Schlusskurs | 63,30 |
| 52W Hoch | 68,30 |
| 52W Tief | 49,98 |
| 1 Woche | -3,40 % |
| 1 Monat | -4,68 % |
| 1 Jahr | +13,82 % |
| 3 Jahre | +102,62 % |
| 5 Jahre | +120,72 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Spezial-Chemie