Branche/Schwerpunkt
Bekleidung
| Kurs |
| 10,20 |
| Frankfurt, 12:05 |
| ISIN: | DE0005009708 |
| WKN: | 500970 |
| Code: | AAH.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 9,95 | +2,48 % | 10,20 | 12:05 | 18.050 | |
| München | EUR | 9,93 | +2,72 % | 10,20 | 12:05 | 4.998 | |
| Berlin | EUR | 9,86 | +0,51 % | 9,91 | 08:00 | ||
| Düsseldorf | EUR | 9,86 | +0,51 % | 9,91 | 08:06 | ||
| L&S | EUR | 9,90 | +1,01 % | 10,00 | 14:27 | ||
| Stuttgart | EUR | 9,86 | +0,51 % | 9,91 | 09:15 |
11:26 - DJ DGAP-AFR: Ahlers AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Ahlers AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten... weiterlesen
| WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | (J) | Kauf | 49,55 Tsd. | EUR | am 30.12.11 |
| WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | (J) | Kauf | 19,40 Tsd. | EUR | am 16.12.11 |
| WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | (J) | Kauf | 18,40 Tsd. | EUR | am 07.09.11 |
Ahlers AG ST O.N. Aktie:
Die Ahlers AG ist ein börsennotiertes Unternehmen, dass sich auf die Herstellung von Männermode spezialisiert hat.
Ahlers betreibt einige Geschäfte in Deutschland und Osteuropa und bewirtschaftet insgesamt ca. 2.370 Shop-in-Shops oder Stores.
| Geld (12:56) | 10,00 |
| Brief (12:56) | 10,19 |
| Spread | 0,193 |
| Stück Geld | 190 |
| Stück Brief | 700 |
| Eröffnungskurs | 9,95 |
| Hoch | 10,20 |
| Tief | 9,91 |
| Kurs (12:05) | 10,20 |
| Volumen | 18.050 |
| Stück | 1.800 |
| Vortag-Eröffnung | 9,86 |
| Vortag-Hoch | 9,95 |
| Vortag-Tief | 9,86 |
| Vortag-Schlusskurs | 9,95 |
| 52W Hoch | 10,97 |
| 52W Tief | 8,31 |
| 1 Woche | +1,97 % |
| 1 Monat | +1,96 % |
| 1 Jahr | +4,05 % |
| 3 Jahre | +49,96 % |
| 5 Jahre | -40,02 % |
| Aktienanzahl | 8,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 81,58 Mio. |
| Mitarbeiter | 2000 |
| Gründungsjahr | 1919 |
| Grundkapital | 43,20 Mio. |
| KGV 2012 | 13,97 |
Bekleidung