Branche/Schwerpunkt
Immobilien Anlagefonds
| Kurs |
| 9,80 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE0006344211 |
| WKN: | 634421 |
| Code: | ARE.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 9,50 | +3,25 % | 9,81 | 08:03 | ||
| Düsseldorf | EUR | 9,50 | +3,26 % | 9,81 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 9,81 | -0,98 % | 9,72 | 09:08 | ||
| Hamburg | EUR | 9,50 | +3,25 % | 9,81 | 08:06 | ||
| L&S | EUR | 9,87 | -1,10 % | 9,76 | 14:30 | ||
| München | EUR | 9,88 | 9,88 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 9,30 | +4,29 % | 9,70 | 09:15 | ||
| Xetra | EUR | 9,50 | +3,16 % | 9,80 | 08.02.12 | 345.497 |
Aire GmbH + Co. Kgaa Aktie:
AIG International Real Estate (die "Gesellschaft") ist seit dem 8. Juli 2002 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Gesellschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, Erträge für ihre Aktionäre durch Investitionen in ein dynamisches, aktiv verwal...
| Geld (14:29) | 9,75 |
| Brief (12:05) | 9,96 |
| Spread | 0,205 |
| Stück Geld | 5.000 |
| Stück Brief | 1.100 |
| Eröffnungskurs | 9,64 |
| Hoch | 9,81 |
| Tief | 9,64 |
| Kurs (08.02.12) | 9,80 |
| Volumen | 345.497 |
| Stück | 35.501 |
| Vortag-Eröffnung | 9,45 |
| Vortag-Hoch | 9,60 |
| Vortag-Tief | 9,25 |
| Vortag-Schlusskurs | 9,50 |
| 52W Hoch | 11,49 |
| 52W Tief | 7,65 |
| 1 Woche | +3,16 % |
| 1 Monat | +4,26 % |
| 1 Jahr | +8,47 % |
| 3 Jahre | -15,88 % |
| 5 Jahre | -76,10 % |
| Aktienanzahl | 4,22 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 41,39 Mio. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | 2002 |
| Grundkapital | 4,22 Mio. |
| KGV 2012 | 33,79 |
Immobilien Anlagefonds