Branche/Schwerpunkt
Computer-Dienstleistungen
| Kurs |
| 11,05 |
| Xetra, 15:22 |
| ISIN: | DE0005086300 |
| WKN: | 508630 |
| Code: | AEI.xet |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 11,35 | -2,64 % | 11,05 | 15:22 | 50.112 | |
| Stuttgart | EUR | 11,15 | -0,76 % | 11,07 | 10:39 | 6.639 | |
| Berlin | EUR | 10,91 | +1,74 % | 11,10 | 08:03 | ||
| Düsseldorf | EUR | 10,91 | -0,09 % | 10,90 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 11,14 | -0,36 % | 11,10 | 08:02 | ||
| Hamburg | EUR | 11,02 | -0,18 % | 11,00 | 08:12 |
| Linda Dürschmidt | (S) | Kauf | 1,21 Tsd. | EUR | am 30.06.11 |
| Nectorplan Limited | (J) | Kauf | 133,00 Tsd. | EUR | am 31.05.11 |
| Detlef Dinsel | (AR V) | Kauf | 133,00 Tsd. | EUR | am 31.05.11 |
Allgeier Holding AG Aktie:
Allgeier ist eine IT Dienstleistungsgruppe, die einen Full-Service Ansatz von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb der IT Landschaft bietet.
Das Unternehmen hat sich auf drei Bereiche spezialisiert:
- Expert Staffing & Recruitin...
| Geld (15:55) | 10,85 |
| Brief (15:54) | 11,11 |
| Spread | 0,265 |
| Stück Geld | 701 |
| Stück Brief | 579 |
| Eröffnungskurs | 11,20 |
| Hoch | 11,20 |
| Tief | 11,05 |
| Kurs (15:22) | 11,05 |
| Volumen | 50.112 |
| Stück | 4.500 |
| Vortag-Eröffnung | 11,19 |
| Vortag-Hoch | 11,35 |
| Vortag-Tief | 11,08 |
| Vortag-Schlusskurs | 11,35 |
| 52W Hoch | 14,21 |
| 52W Tief | 9,26 |
| 1 Woche | +5,84 % |
| 1 Monat | +5,24 % |
| 1 Jahr | -9,09 % |
| 3 Jahre | +97,32 % |
| 5 Jahre | +70,00 % |
| Aktienanzahl | 9,07 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 100,24 Mio. |
| Mitarbeiter | 2162 |
| Gründungsjahr | 1977 |
| Grundkapital | 9,07 Mio. |
| KGV 2012 | 9,06 |
Computer-Dienstleistungen