Branche/Schwerpunkt
Goldminen
| Kurs |
| 34,96 |
| Stuttgart, 08:01 |
| ISIN: | ZAE000043485 |
| WKN: | 164180 |
| Code: | AOD1.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (5) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (4) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Geld (10:05) | 35,05 |
| Brief (10:03) | 35,34 |
| Spread | 0,290 |
| Stück Geld | 1.000 |
| Stück Brief | 1.000 |
| Eröffnungskurs | 34,96 |
| Hoch | 34,96 |
| Tief | 34,96 |
| Kurs (08:01) | 34,96 |
| Vortag-Eröffnung | 35,69 |
| Vortag-Hoch | 35,69 |
| Vortag-Tief | 34,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 34,50 |
| 52W Hoch | 36,19 |
| 52W Tief | 27,65 |
| 1 Woche | +0,81 % |
| 1 Monat | +2,99 % |
| 1 Jahr | +6,77 % |
| 3 Jahre | +67,89 % |
| 5 Jahre | -2,61 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Goldminen