Branche/Schwerpunkt
Banken
| Kurs |
| 98,32 |
| Stuttgart, 12:04 |
| ISIN: | DE0008757741 |
| WKN: | 875774 |
| Code: | BBVD.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Düsseldorf | EUR | 98,45 | -0,25 % | 98,21 | 17:29 | ||
| Frankfurt | EUR | 98,30 | -0,10 % | 98,20 | 17:01 | ||
| München | EUR | 98,52 | -0,31 % | 98,21 | 17:22 | ||
| Stuttgart | EUR | 98,41 | -0,09 % | 98,32 | 12:04 |
| Geld (17:55) | 98,21 |
| Brief (17:55) | 98,71 |
| Spread | 0,500 |
| Eröffnungskurs | 98,32 |
| Hoch | 98,32 |
| Tief | 98,32 |
| Kurs (12:04) | 98,32 |
| Vortag-Eröffnung | 98,49 |
| Vortag-Hoch | 98,49 |
| Vortag-Tief | 98,41 |
| Vortag-Schlusskurs | 98,41 |
| 52W Hoch | 99,92 |
| 52W Tief | 95,42 |
| 1 Woche | -0,43 % |
| 1 Monat | -0,56 % |
| 1 Jahr | +1,52 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Banken