Branche/Schwerpunkt
Destillateure und Weinhändler
| Kurs |
| 6,20 |
| Xetra, 17:36 |
| ISIN: | DE0005201636 |
| WKN: | 520163 |
| Code: | BEZ3.xet |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 6,20 | 6,20 | 17:36 | 67.031 | ||
| Frankfurt | EUR | 6,12 | +1,13 % | 6,19 | 16:14 | 29.503 | |
| München | EUR | 6,19 | -1,36 % | 6,10 | 17:24 | 15.235 | |
| Berlin | EUR | 5,97 | +2,96 % | 6,15 | 16:26 | 3.576 | |
| Hamburg | EUR | 6,00 | +3,33 % | 6,20 | 14:57 | 2.015 | |
| Düsseldorf | EUR | 6,00 | +1,17 % | 6,07 | 08:04 | ||
| Hannover | EUR | 6,00 | +1,13 % | 6,07 | 07:53 | ||
| Stuttgart | EUR | 6,21 | -1,77 % | 6,10 | 09:15 |
27.04.12 - DJ DGAP-IRE: Berentzen-Gruppe AG: Spirituosenabsatz der Berentzen-Gruppe wächst im ersten Quartal 2012 Berentzen-Gruppe AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 27.04.2012 09:45... weiterlesen
| AURELIUS AG | (J) | Kauf | 2,54 Mio. | EUR | am 04.04.11 |
| AURELIUS AG | (J) | Kauf | 360,72 Tsd. | EUR | am 23.02.10 |
| AURELIUS AG | (J) | Kauf | 193,03 Tsd. | EUR | am 08.02.10 |
Berentzen-Grp.VZO O.N. Aktie:
Die Berentzen-Gruppe gehört zu den führenden deutschen Unternehmen bei der Produktion und Vermarktung von Spirituosen und alkoholfreien Getränken. Zu den Marken der Berentzen-Gruppe gehören Berentzen, Puschkin, Linie Aquavit, Licor 43, Polar Limes...
| Geld (17:31) | 6,10 |
| Brief (17:31) | 6,16 |
| Spread | 0,059 |
| Eröffnungskurs | 6,19 |
| Hoch | 6,20 |
| Tief | 6,15 |
| Kurs (17:36) | 6,20 |
| Volumen | 67.031 |
| Stück | 10.819 |
| Vortag-Eröffnung | 6,10 |
| Vortag-Hoch | 6,20 |
| Vortag-Tief | 6,10 |
| Vortag-Schlusskurs | 6,20 |
| 52W Hoch | 6,34 |
| 52W Tief | 4,06 |
| 1 Woche | +0,81 % |
| 1 Monat | +4,20 % |
| 1 Jahr | +5,25 % |
| 3 Jahre | +280,37 % |
| 5 Jahre | +23,75 % |
| Aktienanzahl | 4,80 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 29,76 Mio. |
| Mitarbeiter | 0 |
| Gründungsjahr | 1758 |
| Grundkapital | 24,96 Mio. |
| KGV 2012 | 8,49 |
Destillateure und Weinhändler