Branche/Schwerpunkt
Transport, Straße
| Kurs |
| 0,03 |
| Frankfurt, 14:36 |
| ISIN: | DE0005402614 |
| WKN: | 540261 |
| Code: | CLA.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 0,04 | -14,29 % | 0,03 | 14:36 | 389 | |
| Düsseldorf | EUR | 0,04 | -11,43 % | 0,03 | 13:49 | 7 | |
| Berlin | EUR | 0,04 | 0,04 | 08:29 | |||
| Stuttgart | EUR | 0,03 | 0,03 | 09:15 |
Cargolifter AG NA O.N. Aktie:
Die Aktionäre der CargoLifter AG haben die Initiative ergriffen und CargoLifter neu gegründet.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermarktung und Nutzung der Leichter-als-Luft-Technologie für das Heben und Transportieren von Frachten und Gegen...
| Geld (12:42) | 0,03 |
| Brief (12:42) | 0,04 |
| Spread | 0,009 |
| Stück Geld | 120.000 |
| Stück Brief | 75.000 |
| Eröffnungskurs | 0,04 |
| Hoch | 0,04 |
| Tief | 0,03 |
| Kurs (14:36) | 0,03 |
| Volumen | 389 |
| Stück | 10.902 |
| Vortag-Eröffnung | 0,04 |
| Vortag-Hoch | 0,04 |
| Vortag-Tief | 0,04 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,04 |
| 52W Hoch | 0,16 |
| 52W Tief | 0,03 |
| 1 Woche | -16,67 % |
| 1 Monat | -31,82 % |
| 1 Jahr | -47,37 % |
| 3 Jahre | -3,23 % |
| 5 Jahre | -70,30 % |
| Aktienanzahl | 33,20 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 995,94 Tsd. |
| Mitarbeiter | 0 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2003 | Verlust |
Transport, Straße