Branche/Schwerpunkt
Banken
| Kurs |
| 0,02 |
| Frankfurt, 15:04 |
| ISIN: | DE0005410203 |
| WKN: | 541020 |
| Code: | CEF.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Andreas Keßler | (AR SV) | Kauf | 1,50 Tsd. | EUR | am 10.12.08 |
| Andreas Keßler | (AR SV) | Kauf | 1,44 Tsd. | EUR | am 09.12.08 |
| Andreas Keßler | (AR SV) | Kauf | 130,00 | EUR | am 05.12.08 |
| Geld (15:05) | 0,01 |
| Brief (15:05) | 0,02 |
| Spread | 0,008 |
| Stück Geld | 105.000 |
| Stück Brief | 68.000 |
| Eröffnungskurs | 0,02 |
| Hoch | 0,02 |
| Tief | 0,02 |
| Kurs (15:04) | 0,02 |
| Volumen | 585 |
| Stück | 32.500 |
| Vortag-Eröffnung | 0,0090 |
| Vortag-Hoch | 0,02 |
| Vortag-Tief | 0,0090 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,02 |
| 52W Hoch | 0,05 |
| 52W Tief | 0,0090 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -37,93 % |
| 1 Jahr | -53,85 % |
| 3 Jahre | -73,13 % |
| 5 Jahre | -99,17 % |
| Aktienanzahl | 8,91 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 160,37 Tsd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2008 | 0,07 |
Banken