Branche/Schwerpunkt
Öl und Gas, Versorgung
| Kurs |
| 41,13 |
| Frankfurt, 11:55 |
| ISIN: | US20825C1045 |
| WKN: | 575302 |
| Code: | YCP.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (104) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 41,46 | -0,79 % | 41,13 | 11:55 | 27.152 | |
| Berlin | EUR | 41,31 | -0,65 % | 41,04 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 41,26 | -0,48 % | 41,06 | 08:02 | ||
| L&S | EUR | 41,21 | +0,15 % | 41,27 | 19:19 | ||
| München | EUR | 41,44 | -0,28 % | 41,33 | 08:00 | ||
| Stuttgart | EUR | 41,38 | -0,72 % | 41,08 | 08:06 |
10.05.12 - Die Hochtief-Tochter Leighton Holdings kann sich über millionenschwere Aufträge aus der australischen Gasindustrie freuen. Die Vertragspartner des australischen Konzerns werden Infrastruktur für Gas... weiterlesen
Conocophillips DL-,01 Aktie:
ConocoPhillips ist ein international tätiger Energiekonzern, der im August 2002 durch die Fusion der beiden Unternehmen Conoco Inc. und Phillips Petroleum Company entstand. Es gilt als der drittgrößte US-Ölkonzern und hat seinen Hauptsitz in Houst...
| Geld (19:10) | 41,23 |
| Brief (19:10) | 41,29 |
| Spread | 0,060 |
| Eröffnungskurs | 41,03 |
| Hoch | 41,15 |
| Tief | 41,03 |
| Kurs (11:55) | 41,13 |
| Volumen | 27.152 |
| Stück | 660 |
| Vortag-Eröffnung | 41,24 |
| Vortag-Hoch | 41,58 |
| Vortag-Tief | 41,24 |
| Vortag-Schlusskurs | 41,46 |
| 52W Hoch | 59,66 |
| 52W Tief | 40,02 |
| 1 Woche | -1,83 % |
| 1 Monat | -27,27 % |
| 1 Jahr | -17,73 % |
| 3 Jahre | +26,80 % |
| 5 Jahre | -21,61 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Öl und Gas, Versorgung