Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
| Kurs |
| Xetra, |
| ISIN: | DE0005800809 |
| WKN: | 580080 |
| Code: | :CFA:091007.xet |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen |
| Highlight Communications AG | (J) | Kauf | 2,11 Mio. | EUR | am 14.11.08 |
| Highlight Communications AG | (J) | Kauf | 3,38 Mio. | EUR | am 25.08.08 |
| Fred Kogel | (V V) | Verkauf | 204,16 Tsd. | EUR | am 14.07.08 |
Constantin Film AG O.N. Aktie:
Constantin Film zählt seit mehr als 20 Jahren zu den erfolgreichsten Produzenten und unabhängigen Verleihern von Spielfilmen in Deutschland. Darüber hinaus ist das seit 1999 börsennotierte Unternehmen auch in der internationalen Produktion englisc...
| Eröffnungskurs | |
| Hoch | |
| Tief | |
| Kurs |
| Vortag-Eröffnung | |
| Vortag-Hoch | |
| Vortag-Tief | |
| Vortag-Schlusskurs |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 61 |
| Gründungsjahr | 1979 |
| Grundkapital | 12,74 Mio. |
| KGV | Verlust |
Übertragung und Unterhaltung