Branche/Schwerpunkt
Öl und Gas, Versorgung
| Kurs |
| 5,09 |
| Xetra, 13:29 |
| ISIN: | DE000A0LAUP1 |
| WKN: | A0LAUP |
| Code: | CE2.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (6) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (7) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 5,09 | 5,09 | 13:29 | 283.768 | ||
| Frankfurt | EUR | 5,02 | +1,10 % | 5,07 | 12:54 | 211.256 | |
| Stuttgart | EUR | 5,08 | +0,30 % | 5,10 | 12:36 | 183.352 | |
| Hamburg | EUR | 4,94 | +3,07 % | 5,10 | 12:02 | 1.019 | |
| Berlin | EUR | 4,94 | +1,09 % | 5,00 | 08:00 | ||
| Düsseldorf | EUR | 4,94 | +1,21 % | 5,00 | 08:07 | ||
| L&S | EUR | 5,05 | +0,61 % | 5,08 | 14:09 | ||
| München | EUR | 5,04 | 5,04 | 08:04 |
01.02.12 - DJ DGAP-Adhoc: Ad-hoc-Meldung: Berufung von CropEnergies Vorstand Dr. Guderjahn in den Südzucker-Vorstand CropEnergies AG / Schlagwort(e): Personalie 01.02.2012 13:36 Veröffentlichung einer... weiterlesen
| Joachim Lutz | (V F) | Kauf | 9,49 Tsd. | EUR | am 03.03.11 |
| Joachim Lutz | (V F) | Kauf | 8,81 Tsd. | EUR | am 04.02.10 |
| Sigrid Schindler | (S) | Kauf | 20,01 Tsd. | EUR | am 10.12.08 |
CropEnergies AG Aktie:
CropEnergies ist ein europaweiter Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. "Crop" steht für "creative regeneration of power"; also für eine innovative Art der Energiegewinnung. Aus nachwachsenden Rohstoffen - Getreide und Zuckerrüben - ...
| Geld (13:59) | 5,08 |
| Brief (14:07) | 5,10 |
| Spread | 0,015 |
| Stück Geld | 2.258 |
| Stück Brief | 136 |
| Eröffnungskurs | 5,12 |
| Hoch | 5,12 |
| Tief | 5,08 |
| Kurs (13:29) | 5,09 |
| Volumen | 283.768 |
| Stück | 55.730 |
| Vortag-Eröffnung | 5,00 |
| Vortag-Hoch | 5,16 |
| Vortag-Tief | 4,96 |
| Vortag-Schlusskurs | 5,09 |
| 52W Hoch | 6,73 |
| 52W Tief | 4,15 |
| 1 Woche | +1,11 % |
| 1 Monat | -2,32 % |
| 1 Jahr | -13,59 % |
| 3 Jahre | +54,36 % |
| 5 Jahre | -35,92 % |
| Aktienanzahl | 85,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 432,99 Mio. |
| Mitarbeiter | 310 |
| Gründungsjahr | 2006 |
| Grundkapital | 85,00 Mio. |
| KGV 2012 | 14,15 |
Öl und Gas, Versorgung