Branche/Schwerpunkt
Geldanlage-Finanzdienstl.
| Kurs |
| 48,50 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE000A1KRND6 |
| WKN: | A1KRND |
| Code: | :63DU:120227.xet |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen |
| Geld (07.02.12) | 48,46 |
| Brief (07.02.12) | 48,50 |
| Spread | 0,045 |
| Eröffnungskurs | 48,70 |
| Hoch | 49,49 |
| Tief | 48,44 |
| Kurs (07.02.12) | 48,50 |
| Volumen | 45.078.889 |
| Stück | 924.422 |
| Vortag-Eröffnung | 47,50 |
| Vortag-Hoch | 48,58 |
| Vortag-Tief | 46,90 |
| Vortag-Schlusskurs | 48,52 |
| Aktienanzahl | 195,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 9,46 Mrd. |
| Mitarbeiter | 788 |
| Gründungsjahr | 1990 |
| Grundkapital | 195,00 Mio. |
| KGV 2012 | 11,02 |
Geldanlage-Finanzdienstl.