Branche/Schwerpunkt
Förderung und Produktion
| Kurs |
| 48,87 |
| Stuttgart, 08:06 |
| ISIN: | US25179M1036 |
| WKN: | 925345 |
| Code: | DY6.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Geld (11:06) | 48,77 |
| Brief (11:05) | 49,03 |
| Spread | 0,260 |
| Stück Geld | 1.000 |
| Stück Brief | 700 |
| Eröffnungskurs | 48,87 |
| Hoch | 48,87 |
| Tief | 48,87 |
| Kurs (08:06) | 48,87 |
| Vortag-Eröffnung | 48,00 |
| Vortag-Hoch | 48,50 |
| Vortag-Tief | 48,00 |
| Vortag-Schlusskurs | 48,50 |
| 52W Hoch | 66,40 |
| 52W Tief | 39,88 |
| 1 Woche | +0,13 % |
| 1 Monat | -3,78 % |
| 1 Jahr | -23,88 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Förderung und Produktion