Branche/Schwerpunkt
Destillateure und Weinhändler
| Kurs |
| 18,52 |
| Frankfurt, 09:03 |
| ISIN: | GB0002374006 |
| WKN: | 851247 |
| Code: | GUI.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (6) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (125) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 18,50 | +0,08 % | 18,52 | 09:03 | 27.210 | |
| Paris | EUR | 18,57 | -1,18 % | 18,35 | 09:00 | 2.753 | |
| München | EUR | 18,63 | -3,01 % | 18,07 | 08:09 | 1.572 | |
| Berlin | EUR | 18,99 | -2,24 % | 18,56 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 19,00 | -2,32 % | 18,56 | 08:08 | ||
| Hamburg | EUR | 19,00 | -4,89 % | 18,07 | 08:12 | ||
| L&S | EUR | 18,44 | +0,14 % | 18,47 | 09:25 | ||
| Stuttgart | EUR | 18,50 | -0,38 % | 18,43 | 08:05 |
Diageo PLC LS-,2893518512 Aktie:
Die Diageo plc ist ein führendes internationales Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen, das Gin, Rum, Brandy, schottischen Whisky, Likör, Wodka und Bourbon destilliert und produziert und eine Vielzahl von Weinen, Portwein, Sherry und Wermut verm...
| Geld (09:17) | 18,53 |
| Brief (09:17) | 18,85 |
| Spread | 0,317 |
| Stück Geld | 3.000 |
| Stück Brief | 3.000 |
| Eröffnungskurs | 18,05 |
| Hoch | 18,52 |
| Tief | 18,05 |
| Kurs (09:03) | 18,52 |
| Volumen | 27.210 |
| Stück | 1.483 |
| Vortag-Eröffnung | 19,00 |
| Vortag-Hoch | 19,00 |
| Vortag-Tief | 18,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 18,50 |
| 52W Hoch | 20,17 |
| 52W Tief | 12,50 |
| 1 Woche | -6,23 % |
| 1 Monat | -5,06 % |
| 1 Jahr | +26,90 % |
| 3 Jahre | +87,02 % |
| 5 Jahre | +18,53 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 17,98 |
Destillateure und Weinhändler