Branche/Schwerpunkt
Lieferservice
| Kurs |
| 70,74 |
| Frankfurt, 08:01 |
| ISIN: | US31428X1063 |
| WKN: | 912029 |
| Code: | FDX.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (22) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (19) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 71,32 | -0,72 % | 70,81 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 71,28 | -0,65 % | 70,82 | 08:06 | ||
| Frankfurt | EUR | 71,48 | -1,03 % | 70,74 | 08:01 | ||
| Hamburg | EUR | 71,29 | -0,67 % | 70,81 | 08:12 | ||
| L&S | EUR | 71,09 | 71,09 | 14:19 | |||
| München | EUR | 71,21 | -0,11 % | 71,13 | 08:05 | ||
| Stuttgart | EUR | 71,12 | -1,21 % | 70,26 | 08:04 |
| Geld (14:17) | 70,99 |
| Brief (14:17) | 71,36 |
| Spread | 0,378 |
| Stück Geld | 300 |
| Stück Brief | 300 |
| Eröffnungskurs | 70,74 |
| Hoch | 70,74 |
| Tief | 70,74 |
| Kurs (08:01) | 70,74 |
| Vortag-Eröffnung | 71,28 |
| Vortag-Hoch | 71,48 |
| Vortag-Tief | 71,28 |
| Vortag-Schlusskurs | 71,48 |
| 52W Hoch | 72,67 |
| 52W Tief | 48,97 |
| 1 Woche | -0,04 % |
| 1 Monat | +5,73 % |
| 1 Jahr | +5,90 % |
| 3 Jahre | +67,88 % |
| 5 Jahre | -19,05 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2003 | 22,82 |
Lieferservice