Branche/Schwerpunkt
Immobilien, Makler
| Kurs |
| 1,32 |
| Stuttgart, 26.10.11 |
| ISIN: | DE000A0KFRM5 |
| WKN: | A0KFRM |
| Code: | :4FR:111205.stu |
| Börse: | Stuttgart |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen |
| Christian und Nadja Wolf GmbH | (J) | Verkauf | 1,47 Mio. | EUR | am 13.01.09 |
| Christian und Nadja Wolf GmbH | (J) | Kauf | 3,03 Mio. | EUR | am 28.10.08 |
| Geld (26.10.11) | 1,32 |
| Brief (26.10.11) | 1,38 |
| Spread | 0,055 |
| Eröffnungskurs | 1,32 |
| Hoch | 1,32 |
| Tief | 1,32 |
| Kurs (26.10.11) | 1,32 |
| Vortag-Eröffnung | 1,32 |
| Vortag-Hoch | 1,32 |
| Vortag-Tief | 1,32 |
| Vortag-Schlusskurs | 1,32 |
| Aktienanzahl | 33,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 43,56 Mio. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | 40,00 Mio. |
| KGV | Verlust |
Immobilien, Makler