Francotyp-Postalia Hldg Aktie
| Kurs |
| 2,31 |
| Xetra, 09:50 |
-0,08
| ISIN: | DE000FPH9000 |
| WKN: | FPH900 |
| Code: | FPH.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
Chartanalyse starten Francotyp-Postalia Hldg Aktie - Aktienkurs | Kurs | DE000...
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 2,39 | -3,35 % | 2,31 | 09:50 | 10.215 | |
| Berlin | EUR | 2,30 | 2,30 | 08:00 | |||
| Düsseldorf | EUR | 2,33 | +0,86 % | 2,35 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 2,32 | +0,99 % | 2,35 | 08:06 | ||
| L&S | EUR | 2,33 | -1,16 % | 2,30 | 11:01 | ||
| München | EUR | 2,35 | 2,35 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 2,30 | +0,83 % | 2,32 | 09:15 |
mehr Insidergeschäfte
| Hans Szymanski | (V V) | Kauf | 20,23 Tsd. | EUR | am 25.11.11 |
| Andreas Drechsler | (V) | Kauf | 20,68 Tsd. | EUR | am 25.11.11 |
| Andreas Drechsler | (V) | Kauf | 5,60 Tsd. | EUR | am 02.09.09 |
mehr Über Francotyp-Postalia Hldg Aktie - Aktienkurs | Kurs | DE000FPH9000 | ...
Francotyp-Postalia Hldg Aktie:
Francotyp-Postalia Holding AG hat ihren Hauptsitz in Birkenwerder bei Berlin und deckt mit ihren Produkten und Dienstleistungen die gesamte Wertschöpfungskette im Postausgangsmarkt ab. Der Aufgabenbereich des Unternehmens reicht von Frankier- und ...
Quotes: Xetra
| Geld (10:31) | 2,30 |
| Brief (09:55) | 2,33 |
| Spread | 0,030 |
| Stück Geld | 2.000 |
| Stück Brief | 1.000 |
Kursdaten
| Eröffnungskurs | 2,39 |
| Hoch | 2,39 |
| Tief | 2,31 |
| Kurs (09:50) | 2,31 |
| Volumen | 10.215 |
| Stück | 4.400 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Eröffnung | 2,37 |
| Vortag-Hoch | 2,39 |
| Vortag-Tief | 2,30 |
| Vortag-Schlusskurs | 2,39 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 3,85 |
| 52W Tief | 1,79 |
| 1 Woche | +0,70 % |
| 1 Monat | -8,30 % |
| 1 Jahr | -22,22 % |
| 3 Jahre | +260,94 % |
| 5 Jahre | -88,50 % |
Unternehmensdaten
| Aktienanzahl | 14,70 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 33,96 Mio. |
| Mitarbeiter | 1046 |
| Gründungsjahr | 1923 |
| Grundkapital | 14,70 Mio. |
| KGV 2012 | 5,92 |
