Branche/Schwerpunkt
Elektroausstattung
| Kurs |
| 4,36 |
| Frankfurt, 16.12.09 |
| ISIN: | DE0008632639 |
| WKN: | 863263 |
| Code: | FUJ.fra |
| Börse: | Frankfurt |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen |
| Eröffnungskurs | |
| Hoch | |
| Tief | |
| Kurs (16.12.09) | 4,36 |
| Volumen | 8.819 |
| Vortag-Eröffnung | 4,36 |
| Vortag-Hoch | 4,36 |
| Vortag-Tief | 4,27 |
| Vortag-Schlusskurs | 4,27 |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Elektroausstattung