Branche/Schwerpunkt
Gasversorger
| Kurs |
| 9,74 |
| Frankfurt, 09:36 |
| ISIN: | ES0116870314 |
| WKN: | 853598 |
| Code: | GAN.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (12) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 9,83 | -0,93 % | 9,74 | 09:36 | 5.943 | |
| Stuttgart | EUR | 9,64 | +2,72 % | 9,90 | 09:23 | 3.960 | |
| München | EUR | 10,06 | -2,39 % | 9,82 | 09:05 | 196 | |
| Berlin | EUR | 9,50 | +3,58 % | 9,84 | 08:06 | ||
| Düsseldorf | EUR | 9,57 | +2,82 % | 9,84 | 08:09 | ||
| L&S | EUR | 9,68 | +1,22 % | 9,79 | 10:02 |
| Geld (09:51) | 9,76 |
| Brief (09:51) | 9,84 |
| Spread | 0,073 |
| Stück Geld | 4.100 |
| Stück Brief | 4.068 |
| Eröffnungskurs | 9,84 |
| Hoch | 9,84 |
| Tief | 9,74 |
| Kurs (09:36) | 9,74 |
| Volumen | 5.943 |
| Stück | 607 |
| Vortag-Eröffnung | 9,57 |
| Vortag-Hoch | 9,83 |
| Vortag-Tief | 9,57 |
| Vortag-Schlusskurs | 9,83 |
| 52W Hoch | 15,06 |
| 52W Tief | 9,50 |
| 1 Woche | -2,65 % |
| 1 Monat | -7,75 % |
| 1 Jahr | -25,20 % |
| 3 Jahre | -24,59 % |
| 5 Jahre | -77,97 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Gasversorger