Branche/Schwerpunkt
Goldminen
| Kurs |
| 36,09 |
| Frankfurt, 08:00 |
| ISIN: | CA3809564097 |
| WKN: | 890493 |
| Code: | GO5.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (4) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 36,31 | -0,61 % | 36,09 | 08:00 | 3.609 | |
| Xetra | EUR | 36,65 | +0,11 % | 36,69 | 09:04 | 1.101 | |
| München | EUR | 36,35 | -0,58 % | 36,14 | 09:05 | 506 | |
| Berlin | EUR | 36,27 | -0,58 % | 36,06 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 36,28 | -0,30 % | 36,17 | 08:07 | ||
| Hamburg | EUR | 36,27 | -0,57 % | 36,06 | 08:02 | ||
| L&S | EUR | 36,47 | -1,15 % | 36,05 | 09:39 | ||
| Stuttgart | EUR | 36,37 | -0,58 % | 36,16 | 08:06 |
| Geld (10:00) | 36,01 |
| Brief (10:00) | 36,37 |
| Spread | 0,359 |
| Stück Geld | 556 |
| Stück Brief | 550 |
| Eröffnungskurs | 36,09 |
| Hoch | 36,09 |
| Tief | 36,09 |
| Kurs (08:00) | 36,09 |
| Volumen | 3.609 |
| Stück | 100 |
| Vortag-Eröffnung | 36,40 |
| Vortag-Hoch | 36,58 |
| Vortag-Tief | 36,06 |
| Vortag-Schlusskurs | 36,31 |
| 52W Hoch | 40,98 |
| 52W Tief | 30,30 |
| 1 Woche | -2,33 % |
| 1 Monat | +3,70 % |
| 1 Jahr | +16,86 % |
| 3 Jahre | +52,46 % |
| 5 Jahre | +70,22 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Goldminen