Branche/Schwerpunkt
Glücksspiel, Wetten
| Kurs |
| 1,22 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE000A0JRU67 |
| WKN: | A0JRU6 |
| Code: | FXXN.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (2) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (4) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 1,23 | -0,57 % | 1,22 | 08.02.12 | 39.822 | |
| Frankfurt | EUR | 1,22 | +2,04 % | 1,25 | 08.02.12 | 7.247 | |
| Stuttgart | EUR | 1,20 | +1,58 % | 1,22 | 08.02.12 | 168 | |
| Berlin | EUR | 1,18 | +0,34 % | 1,19 | 08.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 1,21 | 1,21 | 08.02.12 | |||
| Hamburg | EUR | 1,17 | +0,17 % | 1,17 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 1,21 | +1,65 % | 1,23 | 08.02.12 | ||
| München | EUR | 1,22 | +2,53 % | 1,25 | 08.02.12 |
19.01.12 - DJ DGAP-Adhoc: JAXX SE / Veräußerung des Lotteriegeschäfts JAXX SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung 19.01.2012 12:21 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die... weiterlesen
| Mathias Dahms | (V) | Kauf | 19,13 Tsd. | EUR | am 10.03.11 |
| Rainer Jacken | (AR) | Verkauf | 280,78 Tsd. | EUR | am 06.09.10 |
| DGF GmbH | (J) | SBE | 0,00 | EUR | am 31.12.09 |
Jaxx SE NA Aktie:
Die JAXX AG ist Spezialist im europäischen Glücksspielmarkt. Das Unternhemen ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Altenholz bei Kiel, die sich an Unternehmen der Glücksspielbranche beteiligt. Ob Lotto, Casino, Poker oder Sport- und Pferdewette...
| Geld (08.02.12) | 1,22 |
| Brief (08.02.12) | 1,25 |
| Spread | 0,026 |
| Eröffnungskurs | 1,22 |
| Hoch | 1,26 |
| Tief | 1,21 |
| Kurs (08.02.12) | 1,22 |
| Volumen | 39.822 |
| Stück | 32.694 |
| Vortag-Eröffnung | 1,25 |
| Vortag-Hoch | 1,25 |
| Vortag-Tief | 1,23 |
| Vortag-Schlusskurs | 1,23 |
| 52W Hoch | 1,78 |
| 52W Tief | 1,00 |
| 1 Woche | -3,94 % |
| 1 Monat | +4,27 % |
| 1 Jahr | -25,15 % |
| 3 Jahre | -7,58 % |
| 5 Jahre | -64,94 % |
| Aktienanzahl | 16,53 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 20,16 Mio. |
| Mitarbeiter | 180 |
| Gründungsjahr | 1998 |
| Grundkapital | 16,53 Mio. |
| KGV 2012 | 12,20 |
Glücksspiel, Wetten