Branche/Schwerpunkt
Industrie Zulieferer
| Kurs |
| 8,62 |
| Frankfurt, 08:20 |
| ISIN: | DE000A0KFUJ5 |
| WKN: | A0KFUJ |
| Code: | K1R.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 8,80 | +1,14 % | 8,90 | 09:04 | 71 | |
| Berlin | EUR | 8,60 | +0,22 % | 8,62 | 08:00 | ||
| Düsseldorf | EUR | 8,47 | +1,77 % | 8,62 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 8,47 | +1,72 % | 8,62 | 08:20 | ||
| Hamburg | EUR | 8,47 | +1,72 % | 8,62 | 08:07 | ||
| L&S | EUR | 8,55 | +0,71 % | 8,61 | 15:00 | ||
| München | EUR | 8,51 | +1,32 % | 8,62 | 08:05 | ||
| Stuttgart | EUR | 8,60 | 8,60 | 09:15 |
02.02.12 - DJ DGAP-AFR: KROMI Logistik AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung KROMI Logistik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von... weiterlesen
| René Dannert | (AR) | Verkauf | 9,58 Tsd. | EUR | am 12.05.09 |
| KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH | (J) | SBE | 0,00 | EUR | am 01.04.09 |
| Tarpenring 11 Vermögensverwaltungs GmbH | (J) | SBM | 0,00 | EUR | am 01.04.09 |
Kromi Logistik AG Aktie:
Die KROMI Logistik AG bietet produzierenden Unternehmen im In- und Ausland ein vollständiges Outsourcing der Versorgung mit Präzisionswerkzeugen (Tool-Management). Dabei liegt der Schwerpunkt auf technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen (Ve...
| Geld (14:30) | 8,55 |
| Brief (14:30) | 8,84 |
| Spread | 0,288 |
| Stück Geld | 468 |
| Stück Brief | 453 |
| Eröffnungskurs | 8,62 |
| Hoch | 8,62 |
| Tief | 8,62 |
| Kurs (08:20) | 8,62 |
| Vortag-Eröffnung | 8,47 |
| Vortag-Hoch | 8,47 |
| Vortag-Tief | 8,47 |
| Vortag-Schlusskurs | 8,47 |
| 52W Hoch | 9,50 |
| 52W Tief | 6,60 |
| 1 Woche | -2,18 % |
| 1 Monat | +9,17 % |
| 1 Jahr | +4,56 % |
| 3 Jahre | +72,34 % |
| Aktienanzahl | 4,12 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 35,54 Mio. |
| Mitarbeiter | 90 |
| Gründungsjahr | 1964 |
| Grundkapital | 4,12 Mio. |
| KGV 2012 | 25,34 |
Industrie Zulieferer