Branche/Schwerpunkt
Persönliche Waren
| Kurs |
| 23,35 |
| Xetra, 09:54 |
| ISIN: | DE0006464506 |
| WKN: | 646450 |
| Code: | LEI.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 23,50 | -0,66 % | 23,35 | 09:54 | 2.475 | |
| Berlin | EUR | 22,72 | +2,42 % | 23,27 | 08:05 | ||
| Düsseldorf | EUR | 22,90 | +1,62 % | 23,27 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 23,73 | -1,90 % | 23,28 | 08:04 | ||
| Hamburg | EUR | 22,90 | +1,68 % | 23,29 | 08:04 | ||
| L&S | EUR | 23,08 | -0,28 % | 23,01 | 10:07 | ||
| München | EUR | 23,72 | 23,72 | 08:05 | |||
| Stuttgart | EUR | 23,01 | -0,33 % | 22,94 | 09:15 |
18.01.12 - DJ DGAP-AFR: Leifheit AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Leifheit AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von... weiterlesen
| Claus-Otto Zacharias | (V) | Kauf | 355,06 | EUR | am 16.01.12 |
| HOME Beteiligungen GmbH | (J) | Kauf | 875,00 Tsd. | EUR | am 15.11.11 |
| Helmut Zahn | (AR V) | Kauf | 11,42 Tsd. | EUR | am 10.06.11 |
Leifheit AG O.N. Aktie:
Die LEIFHEIT AG ist in den beiden Unternehmensbereichen Haushalt und Bad tätig. Das Unternehmen ist mit den bekannten Marken LEIFHEIT, Dr. Oetker Backgeräte und Soehnle im Unternehmensbereich Haushalt ein Anbieter von Haushaltsprodukten. Dabei fok...
| Geld (09:36) | 23,00 |
| Brief (09:18) | 23,35 |
| Spread | 0,345 |
| Stück Geld | 191 |
| Stück Brief | 69 |
| Eröffnungskurs | 23,35 |
| Hoch | 23,35 |
| Tief | 23,35 |
| Kurs (09:54) | 23,35 |
| Volumen | 2.475 |
| Stück | 106 |
| Vortag-Eröffnung | 23,03 |
| Vortag-Hoch | 23,50 |
| Vortag-Tief | 23,03 |
| Vortag-Schlusskurs | 23,50 |
| 52W Hoch | 27,49 |
| 52W Tief | 14,60 |
| 1 Woche | +2,62 % |
| 1 Monat | +6,38 % |
| 1 Jahr | +30,56 % |
| 3 Jahre | +302,50 % |
| 5 Jahre | +13,88 % |
| Aktienanzahl | 5,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 116,73 Mio. |
| Mitarbeiter | 1400 |
| Gründungsjahr | 1959 |
| Grundkapital | 15,00 Mio. |
| KGV 2012 | 17,69 |
Persönliche Waren