Branche/Schwerpunkt
Plating und Edelmetalle
| Kurs |
| 12,76 |
| München, 08:05 |
| ISIN: | GB0031192486 |
| WKN: | 856046 |
| Code: | LRH.mun |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (2) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Geld (09:23) | 12,51 |
| Brief (09:23) | 12,70 |
| Spread | 0,195 |
| Stück Geld | 500 |
| Stück Brief | 500 |
| Eröffnungskurs | 12,76 |
| Hoch | 12,76 |
| Tief | 12,76 |
| Kurs (08:05) | 12,76 |
| Vortag-Eröffnung | 12,70 |
| Vortag-Hoch | 12,76 |
| Vortag-Tief | 12,70 |
| Vortag-Schlusskurs | 12,76 |
| 52W Hoch | 22,44 |
| 52W Tief | 11,26 |
| 1 Woche | -1,88 % |
| 1 Monat | +7,14 % |
| 1 Jahr | -39,76 % |
| 3 Jahre | +6,47 % |
| 5 Jahre | -73,38 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Plating und Edelmetalle