Branche/Schwerpunkt
Plating und Edelmetalle
| Kurs |
| 9,62 |
| Frankfurt, 08:20 |
| ISIN: | GB0031192486 |
| WKN: | 856046 |
| Code: | LRH.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (2) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Geld (10:08) | 9,74 |
| Brief (10:08) | 9,85 |
| Spread | 0,109 |
| Stück Geld | 2.000 |
| Stück Brief | 2.000 |
| Eröffnungskurs | 9,62 |
| Hoch | 9,62 |
| Tief | 9,62 |
| Kurs (08:20) | 9,62 |
| Vortag-Eröffnung | 9,74 |
| Vortag-Hoch | 9,74 |
| Vortag-Tief | 9,71 |
| Vortag-Schlusskurs | 9,71 |
| 52W Hoch | 18,55 |
| 52W Tief | 9,71 |
| 1 Woche | -12,12 % |
| 1 Monat | -21,93 % |
| 1 Jahr | -44,32 % |
| 3 Jahre | -33,92 % |
| 5 Jahre | -83,47 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Plating und Edelmetalle