Branche/Schwerpunkt
Computer, Hardware
| Kurs |
| Frankfurt, |
| ISIN: | DE0006581309 |
| WKN: | 658130 |
| Code: | :MXA:091001.fra |
| Börse: | Frankfurt |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen |
| Siegfried Kaske | (AR V) | Kauf | 8,67 Tsd. | EUR | am 19.03.08 |
| Siegfried Kaske | (AR V) | Kauf | 7,37 Tsd. | EUR | am 18.03.08 |
| Siegfried Kaske | (AR V) | Kauf | 31,58 Tsd. | EUR | am 17.03.08 |
Maxdata AG Aktie:
Herstellung und Vertrieb von Computersystemen und Computermonitoren
| Eröffnungskurs | |
| Hoch | |
| Tief | |
| Kurs |
| Vortag-Eröffnung | |
| Vortag-Hoch | |
| Vortag-Tief | |
| Vortag-Schlusskurs |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 1259 |
| Gründungsjahr | 1987 |
| Grundkapital | 29,00 Mio. |
| KGV | Verlust |
Computer, Hardware