Branche/Schwerpunkt
Öffentliche Dienstleister
| Kurs |
| 8,27 |
| Frankfurt, 08:05 |
| ISIN: | GB00B08SNH34 |
| WKN: | A0ETYW |
| Code: | NNGE.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Geld (10:11) | 8,27 |
| Brief (10:11) | 8,35 |
| Spread | 0,085 |
| Stück Geld | 2.500 |
| Stück Brief | 2.500 |
| Eröffnungskurs | 8,27 |
| Hoch | 8,27 |
| Tief | 8,27 |
| Kurs (08:05) | 8,27 |
| Vortag-Eröffnung | 8,41 |
| Vortag-Hoch | 8,55 |
| Vortag-Tief | 8,41 |
| Vortag-Schlusskurs | 8,44 |
| 52W Hoch | 8,55 |
| 52W Tief | 6,42 |
| 1 Woche | -3,12 % |
| 1 Monat | +4,12 % |
| 1 Jahr | +16,32 % |
| 3 Jahre | +19,97 % |
| 5 Jahre | -26,46 % |
| Aktienanzahl | 2,62 Mrd. |
| Marktkapitalisierung | 21,63 Mrd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 13,12 |
Öffentliche Dienstleister