Branche/Schwerpunkt
Goldminen
| Kurs |
| 36,15 |
| Frankfurt, 09:48 |
| ISIN: | US6516391066 |
| WKN: | 853823 |
| Code: | NMM.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (214) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (74) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (49) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 36,88 | -1,98 % | 36,15 | 09:48 | 18.120 | |
| Stuttgart | EUR | 36,70 | -3,12 % | 35,55 | 09:09 | 3.555 | |
| Berlin | EUR | 35,56 | -0,11 % | 35,52 | 08:07 | ||
| Düsseldorf | EUR | 35,56 | -0,06 % | 35,54 | 08:07 | ||
| Hamburg | EUR | 35,56 | -0,13 % | 35,51 | 08:12 | ||
| L&S | EUR | 35,53 | +0,08 % | 35,56 | 11:42 | ||
| München | EUR | 36,31 | -0,88 % | 35,99 | 08:05 | ||
| Xetra | EUR | 34,88 | +3,78 % | 36,20 | 18.05.12 | 20.094 |
| Geld (09:49) | 35,85 |
| Brief (09:49) | 36,15 |
| Spread | 0,300 |
| Stück Geld | 1.200 |
| Stück Brief | 1.200 |
| Eröffnungskurs | 35,82 |
| Hoch | 36,15 |
| Tief | 35,72 |
| Kurs (09:48) | 36,15 |
| Volumen | 18.120 |
| Stück | 505 |
| Vortag-Eröffnung | 35,60 |
| Vortag-Hoch | 36,88 |
| Vortag-Tief | 35,53 |
| Vortag-Schlusskurs | 36,88 |
| 52W Hoch | 53,00 |
| 52W Tief | 33,70 |
| 1 Woche | +4,78 % |
| 1 Monat | +0,61 % |
| 1 Jahr | -3,57 % |
| 3 Jahre | +9,51 % |
| 5 Jahre | +22,21 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2005 | 24,10 |
Goldminen