Branche/Schwerpunkt
Nischenprodukthandel
| Kurs |
| 20,46 |
| Frankfurt, 08:20 |
| ISIN: | US7081601061 |
| WKN: | 851991 |
| Code: | JCP.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 20,27 | +1,31 % | 20,53 | 08:06 | ||
| Düsseldorf | EUR | 20,38 | +0,79 % | 20,54 | 08:08 | ||
| Frankfurt | EUR | 20,27 | +0,93 % | 20,46 | 08:20 | ||
| L&S | EUR | 20,57 | -0,15 % | 20,54 | 10:12 | ||
| München | EUR | 20,50 | +0,12 % | 20,53 | 08:05 | ||
| Stuttgart | EUR | 20,68 | -1,04 % | 20,47 | 08:00 |
| Geld (08:30) | 20,46 |
| Brief (08:30) | 20,70 |
| Spread | 0,245 |
| Stück Geld | 840 |
| Stück Brief | 830 |
| Eröffnungskurs | 20,46 |
| Hoch | 20,46 |
| Tief | 20,46 |
| Kurs (08:20) | 20,46 |
| Vortag-Eröffnung | 20,36 |
| Vortag-Hoch | 20,36 |
| Vortag-Tief | 20,10 |
| Vortag-Schlusskurs | 20,27 |
| 52W Hoch | 32,50 |
| 52W Tief | 16,35 |
| 1 Woche | -22,74 % |
| 1 Monat | -21,28 % |
| 1 Jahr | -21,13 % |
| 3 Jahre | +6,21 % |
| 5 Jahre | -64,79 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Nischenprodukthandel