Branche/Schwerpunkt
Getränke
| Kurs |
| 53,61 |
| Frankfurt, 09:48 |
| ISIN: | US7134481081 |
| WKN: | 851995 |
| Code: | PEP.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (50) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (3) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (3) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 53,14 | +0,87 % | 53,61 | 09:48 | 108.922 | |
| Berlin | EUR | 53,94 | -0,96 % | 53,42 | 08:06 | ||
| Düsseldorf | EUR | 53,98 | -1,00 % | 53,44 | 08:08 | ||
| Hamburg | EUR | 53,95 | -0,95 % | 53,44 | 08:12 | ||
| L&S | EUR | 53,20 | +0,02 % | 53,21 | 10:42 | ||
| München | EUR | 53,44 | 53,44 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 53,37 | -0,43 % | 53,14 | 08:00 | ||
| Xetra | EUR | 53,04 | +0,40 % | 53,25 | 16.05.12 | 21.300 | |
| Amsterdam | EUR | 64,99 | -7,46 % | 60,14 | 14.05.12 | 60 |
Pepsico Aktie:
PepsiCo, Inc. ist ein US-amerikanischer Getränke- und Lebensmittelkonzern und hat seinen Firmensitz in Purchase im Bundesstaat New York. Es ging 1965 aus einem Zusammenschluss von Pepsi-Cola und Frito-Lay hervor. Im Jahr 1998 kaufte der Konzern "T...
| Geld (10:29) | 53,33 |
| Brief (10:29) | 53,63 |
| Spread | 0,300 |
| Stück Geld | 600 |
| Stück Brief | 600 |
| Eröffnungskurs | 53,40 |
| Hoch | 53,61 |
| Tief | 53,17 |
| Kurs (09:48) | 53,61 |
| Volumen | 108.922 |
| Stück | 2.045 |
| Vortag-Eröffnung | 53,98 |
| Vortag-Hoch | 54,40 |
| Vortag-Tief | 53,14 |
| Vortag-Schlusskurs | 53,14 |
| 52W Hoch | 54,40 |
| 52W Tief | 42,30 |
| 1 Woche | +3,07 % |
| 1 Monat | +6,82 % |
| 1 Jahr | +6,34 % |
| 3 Jahre | +42,95 % |
| 5 Jahre | +4,09 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 150000 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2006 | 23,01 |
Getränke