Branche/Schwerpunkt
Destillateure und Weinhändler
| Kurs |
| 76,06 |
| Frankfurt, 08:06 |
| ISIN: | FR0000120693 |
| WKN: | 853373 |
| Code: | PER.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (1) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (9) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Paris | EUR | 76,18 | +0,89 % | 76,86 | 10:27 | 6.986.823 | |
| Berlin | EUR | 78,64 | -3,26 % | 76,08 | 08:06 | ||
| Düsseldorf | EUR | 78,68 | -3,30 % | 76,08 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 75,80 | +0,34 % | 76,06 | 08:06 | ||
| Hamburg | EUR | 78,71 | -3,42 % | 76,02 | 08:12 | ||
| L&S | EUR | 74,89 | +2,60 % | 76,84 | 10:43 | ||
| München | EUR | 75,85 | +0,26 % | 76,05 | 08:04 | ||
| Stuttgart | EUR | 75,74 | +0,42 % | 76,06 | 08:06 |
| Geld (10:29) | 76,78 |
| Brief (10:29) | 76,83 |
| Spread | 0,050 |
| Stück Geld | 400 |
| Stück Brief | 400 |
| Eröffnungskurs | 76,06 |
| Hoch | 76,06 |
| Tief | 76,06 |
| Kurs (08:06) | 76,06 |
| Vortag-Eröffnung | 78,70 |
| Vortag-Hoch | 78,70 |
| Vortag-Tief | 75,80 |
| Vortag-Schlusskurs | 75,80 |
| 52W Hoch | 82,03 |
| 52W Tief | 56,10 |
| 1 Woche | -3,31 % |
| 1 Monat | -2,83 % |
| 1 Jahr | +9,61 % |
| 3 Jahre | +66,28 % |
| 5 Jahre | -3,99 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Destillateure und Weinhändler