Branche/Schwerpunkt
Unternehmens-Dienstl.
| Kurs |
| 0,58 |
| München, 08:05 |
| ISIN: | DE000A0Z23Y9 |
| WKN: | A0Z23Y |
| Code: | PLEA.mun |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 0,58 | +3,27 % | 0,60 | 10:18 | 300 | |
| Berlin | EUR | 0,56 | +1,78 % | 0,57 | 08:00 | ||
| Düsseldorf | EUR | 0,59 | -1,69 % | 0,58 | 08:07 | ||
| Frankfurt | EUR | 0,59 | +2,53 % | 0,61 | 10:20 | ||
| Hamburg | EUR | 0,59 | -1,85 % | 0,58 | 08:07 | ||
| L&S | EUR | 0,58 | +2,59 % | 0,59 | 12:48 | ||
| München | EUR | 0,60 | -2,18 % | 0,58 | 08:05 | ||
| Stuttgart | EUR | 0,58 | +1,55 % | 0,59 | 09:15 |
| Geld (10:18) | 0,59 |
| Brief (10:18) | 0,66 |
| Spread | 0,069 |
| Stück Geld | 1.000 |
| Stück Brief | 1.000 |
| Eröffnungskurs | 0,60 |
| Hoch | 0,60 |
| Tief | 0,58 |
| Kurs (08:05) | 0,58 |
| Vortag-Eröffnung | 0,60 |
| Vortag-Hoch | 0,60 |
| Vortag-Tief | 0,59 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,60 |
| 52W Hoch | 1,10 |
| 52W Tief | 0,40 |
| 1 Woche | +6,97 % |
| 1 Monat | +27,02 % |
| 1 Jahr | -32,29 % |
| 3 Jahre | -11,84 % |
| 5 Jahre | -71,04 % |
| Aktienanzahl | 11,76 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 6,85 Mio. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | 1986 |
| Grundkapital | |
| KGV 2010 | 8,74 |
Unternehmens-Dienstl.