Branche/Schwerpunkt
Haushaltswaren, verderbliche
| Kurs |
| 56,92 |
| Stuttgart, 17:36 |
| ISIN: | GB00B24CGK77 |
| WKN: | A0M1W6 |
| Code: | 3RB.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Xetra | 56,98 | EUR | 14:56 | +0,25 % | 56,84 | 250.058 | |
| Frankfurt | 56,90 | EUR | 17:35 | +0,44 % | 56,65 | 215.596 | |
| Stuttgart | 56,92 | EUR | 17:36 | +0,48 % | 56,65 | 96.668 | |
| München | 56,90 | EUR | 17:35 | +0,44 % | 56,65 | 22.664 | |
| Berlin | 56,87 | EUR | 17:35 | +0,42 % | 56,63 | ||
| Düsseldorf | 56,90 | EUR | 17:35 | +0,44 % | 56,65 | ||
| L&S | 56,58 | EUR | 18:05 | +0,53 % | 56,28 |
| Geld (17:36) | 56,92 |
| Brief (17:36) | 57,51 |
| Spread | 0,59 |
| Stück Geld | 666 |
| Stück Brief | 666 |
| Eröffnungskurs | 56,81 |
| Hoch | 57,24 |
| Tief | 56,65 |
| Kurs (16:07) | 57,12 |
| Volumen | 96.668 |
| Stück | 1.695 |
| Vortag-Eröffnung | 56,27 |
| Vortag-Hoch | 56,65 |
| Vortag-Tief | 56,27 |
| Vortag-Schlusskurs | 56,65 |
| 52W Hoch | 57,58 |
| 52W Tief | 40,97 |
| 1 Woche | +0,69 % |
| 1 Monat | +2,78 % |
| 1 Jahr | +35,54 % |
| 3 Jahre | +57,85 % |
| 5 Jahre | +58,55 % |
| Aktienanzahl | 723,18 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 41,31 Mrd. |
| Mitarbeiter | 37800 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | 722,93 Mio. |
| KGV | 17,96 |
Haushaltswaren, verderbliche