Branche/Schwerpunkt
Haushaltswaren, verderbliche
Kurs |
65,24 |
Xetra, 20.04.18 |
ISIN: | GB00B24CGK77 |
WKN: | A0M1W6 |
Code: | 3RB.xet |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
L&S | 65,00 | EUR | 21.04.18 | 65,00 | |||
Xetra | 65,24 | EUR | 20.04.18 | -3,36 % | 67,51 | 3.987.796 | |
Tradegate | 65,40 | EUR | 20.04.18 | -3,15 % | 67,53 | 1.216.948 | |
Frankfurt | 64,58 | EUR | 20.04.18 | -3,67 % | 67,04 | 312.942 | |
Stuttgart | 65,07 | EUR | 20.04.18 | -3,10 % | 67,15 | 168.955 | |
München | 64,58 | EUR | 20.04.18 | -3,58 % | 66,98 | 38.650 | |
Berlin | 64,57 | EUR | 20.04.18 | -3,67 % | 67,03 | ||
Düsseldorf | 66,50 | EUR | 20.04.18 | -0,81 % | 67,04 | ||
Hamburg | 64,58 | EUR | 20.04.18 | -3,67 % | 67,04 | ||
Hannover | 64,58 | EUR | 20.04.18 | -3,67 % | 67,04 |
Geld (20.04.18) | 64,89 |
Brief (20.04.18) | 65,59 |
Spread | 0,70 |
Eröffnungskurs | 63,83 |
Hoch | 65,24 |
Tief | 61,80 |
Kurs (20.04.18) | 65,24 |
Volumen | 3.987.796 |
Stück | 62.970 |
Vortag-Eröffnung | 67,86 |
Vortag-Hoch | 68,53 |
Vortag-Tief | 67,19 |
Vortag-Schlusskurs | 67,51 |
52W Hoch | 93,72 |
52W Tief | 63,69 |
1 Woche | -6,93 % |
1 Monat | -0,65 % |
1 Jahr | -25,23 % |
3 Jahre | -20,91 % |
5 Jahre | +17,49 % |
Aktienanzahl | 723,18 Mio. |
Marktkapitalisierung | 47,18 Mrd. |
Mitarbeiter | 37800 |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | 722,93 Mio. |
KGV | 19,51 |
Haushaltswaren, verderbliche