Branche/Schwerpunkt
Haushaltswaren, verderbliche
| Kurs |
| 56,53 |
| Stuttgart, 12:50 |
| ISIN: | GB00B24CGK77 |
| WKN: | A0M1W6 |
| Code: | 3RB.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Frankfurt | 56,53 | EUR | 12:35 | -1,73 % | 57,53 | 99.246 | |
| Xetra | 56,93 | EUR | 11:37 | -0,09 % | 56,98 | 63.357 | |
| Stuttgart | 56,53 | EUR | 12:50 | -1,03 % | 57,12 | 5.650 | |
| Berlin | 56,47 | EUR | 12:25 | -0,70 % | 56,87 | ||
| Düsseldorf | 56,43 | EUR | 12:35 | -0,79 % | 56,88 | ||
| L&S | 56,32 | EUR | 12:50 | -0,64 % | 56,68 | ||
| München | 56,52 | EUR | 12:35 | -0,63 % | 56,88 |
| Geld (12:35) | 56,53 |
| Brief (11:07) | 56,70 |
| Spread | 0,17 |
| Stück Geld | 0 |
| Stück Brief | 1.000 |
| Eröffnungskurs | 57,00 |
| Hoch | 57,00 |
| Tief | 56,50 |
| Kurs (11:13) | 56,50 |
| Volumen | 5.650 |
| Stück | 100 |
| Vortag-Eröffnung | 56,81 |
| Vortag-Hoch | 57,24 |
| Vortag-Tief | 56,65 |
| Vortag-Schlusskurs | 57,12 |
| 52W Hoch | 57,58 |
| 52W Tief | 40,97 |
| 1 Woche | -0,79 % |
| 1 Monat | +1,51 % |
| 1 Jahr | +33,75 % |
| 3 Jahre | +56,77 % |
| 5 Jahre | +56,68 % |
| Aktienanzahl | 723,18 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 40,86 Mrd. |
| Mitarbeiter | 37800 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | 722,93 Mio. |
| KGV | 17,77 |
Haushaltswaren, verderbliche