Branche/Schwerpunkt
Haushaltselektronik
| Kurs |
| 11,01 |
| Frankfurt, 10:52 |
| ISIN: | JP3435000009 |
| WKN: | 853687 |
| Code: | SON1.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (53) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (7) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 10,98 | +0,34 % | 11,01 | 10:52 | 11.552 | |
| Xetra | EUR | 11,05 | -0,45 % | 11,00 | 10:09 | 2.915 | |
| Berlin | EUR | 10,89 | -0,18 % | 10,87 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 10,94 | -0,46 % | 10,89 | 08:07 | ||
| Hamburg | EUR | 10,99 | -1,09 % | 10,87 | 08:12 | ||
| L&S | EUR | 10,74 | +1,28 % | 10,88 | 11:12 | ||
| München | EUR | 11,03 | -0,14 % | 11,02 | 08:05 | ||
| Stuttgart | EUR | 11,00 | -1,14 % | 10,88 | 08:00 |
Sony Corp. Aktie:
Unterhaltungselektronik
| Geld (10:52) | 10,87 |
| Brief (10:52) | 11,02 |
| Spread | 0,151 |
| Stück Geld | 1.000 |
| Stück Brief | 1.000 |
| Eröffnungskurs | 11,01 |
| Hoch | 11,01 |
| Tief | 10,97 |
| Kurs (10:52) | 11,01 |
| Volumen | 11.552 |
| Stück | 1.050 |
| Vortag-Eröffnung | 11,09 |
| Vortag-Hoch | 11,09 |
| Vortag-Tief | 10,88 |
| Vortag-Schlusskurs | 10,98 |
| 52W Hoch | 19,70 |
| 52W Tief | 10,79 |
| 1 Woche | -1,90 % |
| 1 Monat | -13,28 % |
| 1 Jahr | -42,47 % |
| 3 Jahre | -41,16 % |
| 5 Jahre | -74,34 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 185200 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2005 | 0,06 |
Haushaltselektronik