Branche/Schwerpunkt
Biotechnologie
| Kurs |
| 29,21 |
| Xetra, 17:35 |
| ISIN: | DE0007289001 |
| WKN: | 728900 |
| Code: | SBS.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 29,30 | -0,32 % | 29,21 | 17:35 | 100.638 | |
| Frankfurt | EUR | 29,29 | -0,20 % | 29,23 | 17:26 | 11.699 | |
| Stuttgart | EUR | 29,27 | -0,10 % | 29,24 | 17:20 | 2.932 | |
| München | EUR | 29,41 | -0,29 % | 29,32 | 11:22 | 2.346 | |
| Berlin | EUR | 29,53 | -0,91 % | 29,26 | 16:49 | ||
| Düsseldorf | EUR | 29,54 | -0,81 % | 29,30 | 08:06 | ||
| Hamburg | EUR | 29,30 | -0,02 % | 29,30 | 08:07 | ||
| L&S | EUR | 29,26 | -0,38 % | 29,15 | 17:45 |
27.01.12 - DJ DGAP-PVR: STRATEC Biomedical AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung STRATEC Biomedical AG 27.01.2012 20:09 Veröffentlichung einer... weiterlesen
| Marcus Wolfinger | (V F) | SBM | 301,51 Tsd. | EUR | am 05.08.11 |
| Bernd M. Steidle | (V) | SBM | 301,51 Tsd. | EUR | am 05.08.11 |
| Bernd M. Steidle | (V) | SBM | 614,93 Tsd. | EUR | am 11.11.10 |
Stratec Biomedical AG Aktie:
STRATEC projektiert, entwickelt und produziert mit eigenen patentgeschützten Technologien vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Die Partner des Unternehmens sind überwiegend global agierende...
| Geld (17:30) | 29,21 |
| Brief (17:30) | 29,25 |
| Spread | 0,045 |
| Eröffnungskurs | 29,45 |
| Hoch | 29,45 |
| Tief | 29,21 |
| Kurs (17:35) | 29,21 |
| Volumen | 100.638 |
| Stück | 3.438 |
| Vortag-Eröffnung | 29,80 |
| Vortag-Hoch | 29,80 |
| Vortag-Tief | 29,20 |
| Vortag-Schlusskurs | 29,30 |
| 52W Hoch | 34,00 |
| 52W Tief | 24,80 |
| 1 Woche | -2,65 % |
| 1 Monat | -2,68 % |
| 1 Jahr | -6,39 % |
| 3 Jahre | +156,18 % |
| 5 Jahre | +11,26 % |
| Aktienanzahl | 11,64 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 339,91 Mio. |
| Mitarbeiter | 238 |
| Gründungsjahr | 1979 |
| Grundkapital | 11,45 Mio. |
| KGV 2012 | 16,14 |
Biotechnologie