Branche/Schwerpunkt
Immobilien, Makler
| Kurs |
| 133,35 |
| Xetra, 10:26 |
| ISIN: | FR0000124711 |
| WKN: | 863733 |
| Code: | UBL.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Paris | EUR | 132,80 | +0,68 % | 133,70 | 11:12 | 7.905.453 | |
| Xetra | EUR | 133,05 | +0,23 % | 133,35 | 10:26 | 1.734 | |
| Berlin | EUR | 131,92 | +0,29 % | 132,30 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 132,00 | +0,36 % | 132,48 | 08:08 | ||
| Frankfurt | EUR | 131,42 | +0,99 % | 132,72 | 09:59 | ||
| Hamburg | EUR | 132,00 | +0,34 % | 132,45 | 08:12 | ||
| Hannover | EUR | 132,00 | +0,34 % | 132,45 | 07:57 | ||
| L&S | EUR | 131,24 | +1,46 % | 133,15 | 11:25 | ||
| München | EUR | 132,80 | 132,80 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 132,70 | -0,17 % | 132,48 | 08:06 |
| Geld (11:12) | 133,50 |
| Brief (10:10) | 134,20 |
| Spread | 0,700 |
| Stück Geld | 600 |
| Stück Brief | 600 |
| Eröffnungskurs | 133,35 |
| Hoch | 133,35 |
| Tief | 133,35 |
| Kurs (10:26) | 133,35 |
| Volumen | 1.734 |
| Stück | 13 |
| Vortag-Eröffnung | 133,05 |
| Vortag-Hoch | 133,05 |
| Vortag-Tief | 133,05 |
| Vortag-Schlusskurs | 133,05 |
| 52W Hoch | 162,20 |
| 52W Tief | 124,20 |
| 1 Woche | -0,52 % |
| 1 Monat | -8,73 % |
| 1 Jahr | -11,54 % |
| 3 Jahre | +19,22 % |
| 5 Jahre | -44,22 % |
| Aktienanzahl | 91,75 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 12,23 Mrd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 14,28 |
Immobilien, Makler