Branche/Schwerpunkt
Software
| Kurs |
| 4,61 |
| Xetra, 14:15 |
| ISIN: | DE000A0BVU28 |
| WKN: | A0BVU2 |
| Code: | OSP2.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 4,75 | -3,03 % | 4,61 | 14:15 | 30.993 | |
| Frankfurt | EUR | 4,65 | -0,75 % | 4,62 | 15:15 | 9.705 | |
| Stuttgart | EUR | 4,65 | +1,08 % | 4,70 | 11:39 | 6.110 | |
| Berlin | EUR | 4,45 | +5,64 % | 4,70 | 08:03 | ||
| Düsseldorf | EUR | 4,44 | +5,86 % | 4,70 | 08:07 | ||
| Hamburg | EUR | 4,44 | +5,76 % | 4,70 | 08:07 | ||
| L&S | EUR | 4,64 | -0,65 % | 4,61 | 16:32 | ||
| München | EUR | 4,67 | +0,58 % | 4,70 | 08:04 |
01.02.12 - Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Unternehmen/Produkt-Zertifizierung Möglingen (euro adhoc) - Die USU AG, Anbieterin von... weiterlesen
01.02.12 - Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Unternehmen/Produkt-Zertifizierung Möglingen (euro adhoc) - Mit Valuemation verfügt die USU... weiterlesen
31.01.12 - Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Personal Möglingen (euro adhoc) - Für die wissensintensive Direkt-Beratung sämtlicher... weiterlesen
| Udo Strehl Private Equity GmbH | (J) | Kauf | 3,16 Tsd. | EUR | am 18.11.11 |
| Udo Strehl Private Equity GmbH | (J) | Kauf | 2,84 Tsd. | EUR | am 04.10.11 |
| Udo Strehl Private Equity GmbH | (J) | Kauf | 10,00 Tsd. | EUR | am 03.10.11 |
USU Software AG Konv. Aktie:
Der USU-Konzern besteht aus der USU Software AG sowie sieben deutschen und ausländischen Tochtergesellschaften, darunter die USU AG, die Omega Software GmbH und die im November 2006 erworbene LeuTek GmbH.
Die Konzerngruppe bietet ihren Kunden sei...
| Geld (14:15) | 4,61 |
| Brief (14:31) | 4,70 |
| Spread | 0,095 |
| Stück Geld | 1.114 |
| Stück Brief | 46 |
| Eröffnungskurs | 4,70 |
| Hoch | 4,70 |
| Tief | 4,61 |
| Kurs (14:15) | 4,61 |
| Volumen | 30.993 |
| Stück | 6.700 |
| Vortag-Eröffnung | 4,50 |
| Vortag-Hoch | 4,75 |
| Vortag-Tief | 4,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 4,75 |
| 52W Hoch | 5,48 |
| 52W Tief | 3,52 |
| 1 Woche | +1,68 % |
| 1 Monat | +7,12 % |
| 1 Jahr | +8,38 % |
| 3 Jahre | +148,97 % |
| 5 Jahre | +3,74 % |
| Aktienanzahl | 10,02 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 46,16 Mio. |
| Mitarbeiter | 252 |
| Gründungsjahr | 1995 |
| Grundkapital | 10,34 Mio. |
| KGV 2012 | 12,12 |
Software