Branche/Schwerpunkt
Software
| Kurs |
| Xetra, |
| ISIN: | IL0010845324 |
| WKN: | 928731 |
| Code: | :vcr:100312.xet |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen |
| Chuck Feingold | (AR) | Verkauf | 61,51 Tsd. | EUR | am 09.12.09 |
| Chuck Feingold | (AR) | Verkauf | 25,37 Tsd. | EUR | am 08.12.09 |
| Chuck Feingold | (AR) | Verkauf | 24,90 Tsd. | EUR | am 01.12.09 |
Valor Comput.SYS IS-,10 Aktie:
Anbieter von Design For Manufacturing-Software
(DFM) für die Elektronik-Industrie
| Eröffnungskurs | |
| Hoch | |
| Tief | |
| Kurs |
| Vortag-Eröffnung | |
| Vortag-Hoch | |
| Vortag-Tief | |
| Vortag-Schlusskurs |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 158 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Software