Branche/Schwerpunkt
Haushaltswaren, haltbare
| Kurs |
| 6,10 |
| Xetra, 09:35 |
| ISIN: | DE0007657231 |
| WKN: | 765723 |
| Code: | VIB3.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 6,13 | +0,77 % | 6,18 | 09:30 | 8.961 | |
| Xetra | EUR | 6,10 | 6,10 | 09:35 | 3.727 | ||
| Berlin | EUR | 6,20 | -2,66 % | 6,04 | 08:05 | ||
| Düsseldorf | EUR | 6,25 | -3,36 % | 6,04 | 08:07 | ||
| Hamburg | EUR | 6,25 | -3,41 % | 6,04 | 08:04 | ||
| Hannover | EUR | 6,25 | -3,41 % | 6,04 | 07:49 | ||
| L&S | EUR | 6,07 | 6,07 | 10:18 | |||
| München | EUR | 6,15 | 6,15 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 6,23 | -2,09 % | 6,10 | 09:15 |
16.01.12 - Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG... weiterlesen
| Jörg Wahlers | (V F) | Kauf | 7,80 Tsd. | EUR | am 09.08.11 |
| Frank Göring | (V V) | Kauf | 14,51 Tsd. | EUR | am 05.08.11 |
| Frank Göring | (V V) | Kauf | 14,87 Tsd. | EUR | am 13.04.11 |
Villeroy + Boch AG VZ Aktie:
Villeroy & Boch ist die Lifestyle-Marke für Keramikprodukte. Das Unternehmen produziert und vermarktet Keramikprodukte im Bereich Bad & Wellness, Tischkultur und Fliesen und ist mit 24 Produktionsstandorten in 129 Ländern vertreten.
| Geld (09:36) | 6,06 |
| Brief (09:48) | 6,17 |
| Spread | 0,113 |
| Stück Geld | 125 |
| Stück Brief | 100 |
| Eröffnungskurs | 6,10 |
| Hoch | 6,10 |
| Tief | 6,10 |
| Kurs (09:35) | 6,10 |
| Volumen | 3.727 |
| Stück | 611 |
| Vortag-Eröffnung | 6,25 |
| Vortag-Hoch | 6,30 |
| Vortag-Tief | 6,10 |
| Vortag-Schlusskurs | 6,10 |
| 52W Hoch | 7,95 |
| 52W Tief | 4,40 |
| 1 Woche | -0,34 % |
| 1 Monat | +2,69 % |
| 1 Jahr | +27,08 % |
| 3 Jahre | +46,28 % |
| 5 Jahre | -55,15 % |
| Aktienanzahl | 14,04 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 85,67 Mio. |
| Mitarbeiter | 9650 |
| Gründungsjahr | 1748 |
| Grundkapital | 71,91 Mio. |
| KGV 2012 | 6,93 |
Haushaltswaren, haltbare