Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR
| Rücknahmepreis |
| 1.696,36 |
| EUR-Fonds, 18.05.12 |
-32,31
| ISIN: | LU0400426796 |
| WKN: | A0RC37 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Allianz Global Investors |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR Aktienfonds | ...
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager | Minn, Seung H. |
| Benchmark | S&P 500 Total Return |
Über Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR Aktienfonds | LU0400426796 | ...
Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR Aktienfonds:
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmenmit Sitz in den USA. Anlageziel ist es, auf langfristige SichtKapitalwachstum zu erwirtschaften.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 18.05.12 |
| Rücknahmepreis | 1.696,36 |
| Differenz abs. | -32,31 |
| Differenz rel. | -1,90 % |
| Ausgabepreis | 1.832,07 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 1.728,67 |
| Vortag-Ausgabe | 1.866,96 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 1.814,60 |
| 52W Tief | 1.297,42 |
| 1 Woche | -2,18 % |
| 1 Monat | -2,79 % |
| 1 Jahr | +5,35 % |
| 3 Jahre | +53,14 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 12.12.2008 |
| Ausgabeaufschlag | 9,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
Dateien zum Download
02.2009: Factsheet / Kurzübersicht (de)
05.2011: Factsheet / Kurzübersicht (de)
