BNP Paribas Equity Indonesia
| Rücknahmepreis |
| 219,99 |
| USD-Fonds, 16.05.12 |
0,00
| ISIN: | LU0291299674 |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Fortis Investments |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | USD |
Chartanalyse starten BNP Paribas Equity Indonesia Aktienfonds | LU0291299674
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Indonesien |
| Fondsgesellschaft | Fortis Investments |
| Fondsmanager | |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
Kursdaten
| Fondsährung | USD |
| Kurswährung | USD |
| Datum | 16.05.12 |
| Rücknahmepreis | 219,99 |
| Differenz abs. | 0,00 |
| Differenz rel. | 0,00 % |
| Ausgabepreis |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 219,99 |
| Vortag-Ausgabe | 230,99 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 257,57 |
| 52W Tief | 185,19 |
| 1 Woche | -4,87 % |
| 1 Monat | -7,89 % |
| 1 Jahr | -7,20 % |
| 3 Jahre | +114,02 % |
| 5 Jahre | +89,01 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 30.03.2007 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
