07:21 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 12:21 London (08:00 - 16:30) 13:21 Frankfurt (09:00 - 20:00) 20:21 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
| Börse / Markt |
Währ. |
Vortag |
Diff. |
|
Kurs |
Zeit |
Volumen |
|
Düsseldorf
|
EUR |
102,23 |
+1,92 % |
|
104,19 |
09:19 |
|
|
Frankfurt
|
EUR |
101,95 |
+1,95 % |
|
103,94 |
09:10 |
|
|
Hamburg
|
EUR |
102,22 |
+1,90 % |
|
104,16 |
09:29 |
|
|
Stuttgart
|
EUR |
103,19 |
+0,81 % |
|
104,03 |
12:01 |
|
|
KAG
|
EUR |
103,04 |
+0,44 % |
|
103,50 |
21.05.12 |
|
| Fondsart | Aktienfonds - Mid/Small Cap |
| Region / Land | Europa (Kontinent) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Schröter, Valerie |
| Benchmark | 50% STOXX Europe Mid 200, 50% STOXX Europe Small 200 |
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 21.05.12 |
| Rücknahmepreis | 103,50 |
| Differenz abs. | +0,46 |
| Differenz rel. | +0,44 % |
| Ausgabepreis | 106,71 |
| Vortag-Rücknahmepreis | 103,04 |
| Vortag-Ausgabe | 106,23 |
| 52W Hoch | 115,47 |
| 52W Tief | 78,82 |
| 1 Woche | -1,83 % |
| 1 Monat | -5,76 % |
| 1 Jahr | +31,31 % |
| 3 Jahre | +39,21 % |
| 5 Jahre | -14,86 % |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 01.06.2005 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Mindestanlage | 1.000,00 |
| Sparplan | 50,00 |
| Auszahlungsplan | |