Franklin India Fund
| Rücknahmepreis |
| 21,69 |
| EUR-Fonds, 30.01.12 |
+0,10
| ISIN: | LU0260862486 |
| WKN: | A0KECK |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Franklin India Fund Aktienfonds | LU0260862486 | A0KECK
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Indien |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Investment Funds |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 30.01.12 |
| Rücknahmepreis | 21,69 |
| Differenz abs. | +0,10 |
| Differenz rel. | +0,46 % |
| Ausgabepreis | 21,69 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 21,59 |
| Vortag-Ausgabe | 21,59 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 24,88 |
| 52W Tief | 18,74 |
| 1 Woche | +0,46 % |
| 1 Monat | +10,72 % |
| 1 Jahr | -6,55 % |
| 3 Jahre | +89,76 % |
| 5 Jahre | +30,11 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 25.10.2005 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
