Franklin India Fund
| Rücknahmepreis |
| 19,28 |
| EUR-Fonds, 23.05.12 |
-0,23
| ISIN: | LU0260862486 |
| WKN: | A0KECK |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Franklin India Fund Aktienfonds | LU0260862486 | A0KECK
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Indien |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Investment Funds |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 19,28 |
| Differenz abs. | -0,23 |
| Differenz rel. | -1,19 % |
| Ausgabepreis | 19,28 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 19,51 |
| Vortag-Ausgabe | 19,51 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 24,50 |
| 52W Tief | 18,74 |
| 1 Woche | -3,36 % |
| 1 Monat | -8,28 % |
| 1 Jahr | -16,79 % |
| 3 Jahre | +24,71 % |
| 5 Jahre | +8,80 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 25.10.2005 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
