KBC Equity Fund Latin America (thes.)
KBC Asset Management
| Rücknahme |
| 1.484,08 |
| EUR-Fonds, 28.07.10 |
+1,86
| ISIN: | BE0146026415 |
| WKN: | 974354 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | KBC Asset Management |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten KBC Equity Fund Latin America (thes.) Aktienfonds | BE0146026415 | 974354
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Letzter | Zeit | Volumen | |
| Düsseldorf | EUR | 1.498,00 | -1,05 % | 1.482,22 | 29.07.10 | ||
| Hamburg | EUR | 1.479,48 | +0,19 % | 1.482,22 | 29.07.10 | ||
| München | EUR | 1.498,65 | -0,61 % | 1.489,52 | 29.07.10 | ||
| KAG | EUR | 1.482,22 | +0,13 % | 1.484,08 | 28.07.10 |
Kursdaten
| Fondswährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 28.07.10 |
| Rücknahme | 1.484,08 |
| Diff. Absolut | +1,86 |
| Diff. Prozent | +0,13 % |
| Ausgabe | 1.558,28 |
Kursdaten Vortag
| Rücknahme-Vt. | 1.482,22 |
| Ausgabe-Vt. | 1.556,33 |
mehr Realtime! Statistik
| 52W Hoch | 1.527,34 |
| 52W Tief | 1.085,74 |
