Latin America EUR Class A2
| Rücknahmepreis |
| 18,59 |
| EUR-Fonds, 08.02.12 |
-0,07
| ISIN: | LU0210857826 |
| WKN: | A0DQTT |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Gartmore SICAV |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Latin America EUR Class A2 Aktienfonds | LU0210857826 | A...
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Lateinamerika |
| Fondsgesellschaft | Gartmore SICAV |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 08.02.12 |
| Rücknahmepreis | 18,59 |
| Differenz abs. | -0,07 |
| Differenz rel. | -0,36 % |
| Ausgabepreis | 19,52 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 18,66 |
| Vortag-Ausgabe | 19,59 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 19,35 |
| 52W Tief | 14,26 |
| 1 Woche | +0,56 % |
| 1 Monat | +9,13 % |
| 1 Jahr | +0,56 % |
| 3 Jahre | +98,29 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 08.05.2008 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
