Latin America EUR Class A2
| Rücknahmepreis |
| 15,68 |
| EUR-Fonds, 23.05.12 |
-0,09
| ISIN: | LU0210857826 |
| WKN: | A0DQTT |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Gartmore SICAV |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Latin America EUR Class A2 Aktienfonds | LU0210857826 | A...
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Lateinamerika |
| Fondsgesellschaft | Gartmore SICAV |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 15,68 |
| Differenz abs. | -0,09 |
| Differenz rel. | -0,55 % |
| Ausgabepreis | 16,46 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 15,76 |
| Vortag-Ausgabe | 16,55 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 19,01 |
| 52W Tief | 14,26 |
| 1 Woche | -2,56 % |
| 1 Monat | -9,06 % |
| 1 Jahr | -12,98 % |
| 3 Jahre | +40,63 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 08.05.2008 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
