Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
| Rücknahmepreis |
| 245,01 |
| EUR-Fonds, 07.02.12 |
+1,99
| ISIN: | LU0105191364 |
| WKN: | 930857 |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Legg Mason Investments (Europe) Ltd. |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Aktienfonds | LU0...
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 243,80 | -0,62 % | 242,30 | 19:48 | ||
| Düsseldorf | EUR | 243,93 | -0,09 % | 243,72 | 09:14 | ||
| Frankfurt | EUR | 241,50 | +0,34 % | 242,33 | 18:13 | ||
| München | EUR | 245,63 | -0,62 % | 244,11 | 19:59 | ||
| Stuttgart | EUR | 243,47 | -1,21 % | 240,52 | 20:17 | ||
| KAG | EUR | 243,02 | +0,81 % | 245,01 | 07.02.12 |
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Legg Mason Investments (Europe) Ltd. |
| Fondsmanager | Herr Aquico Wen |
| Benchmark | MSCI EMF (Emerging Markets Free) (USD) |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 07.02.12 |
| Rücknahmepreis | 245,01 |
| Differenz abs. | +1,99 |
| Differenz rel. | +0,81 % |
| Ausgabepreis | 257,26 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 243,02 |
| Vortag-Ausgabe | 255,17 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 275,03 |
| 52W Tief | 191,33 |
| 1 Woche | -0,08 % |
| 1 Monat | +8,56 % |
| 1 Jahr | -7,17 % |
| 3 Jahre | +89,87 % |
| 5 Jahre | +3,38 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 01.06.2005 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Mindestanlage | 50,00 |
| Sparplan | 200,00 |
| Auszahlungsplan | nein |
