PF (LUX)-Biotech-I-EUR
| Rücknahmepreis |
| 274,62 |
| EUR-Fonds, 18.05.12 |
-5,42
| ISIN: | LU0255977372 |
| WKN: | A0J4DN |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Pictet Funds S.A. |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten PF (LUX)-Biotech-I-EUR Aktienfonds | LU0255977372 | A0J4DN
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
| Region / Land | |
| Fondsgesellschaft | Pictet Funds S.A. |
| Fondsmanager | Michael Sjöström,Carmen Tang |
| Benchmark | Nasdaq Biotechnology |
Über PF (LUX)-Biotech-I-EUR Aktienfonds | LU0255977372 | A0J4DN
PF (LUX)-Biotech-I-EUR Aktienfonds:
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 18.05.12 |
| Rücknahmepreis | 274,62 |
| Differenz abs. | -5,42 |
| Differenz rel. | -1,97 % |
| Ausgabepreis | 288,35 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 280,04 |
| Vortag-Ausgabe | 294,04 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 288,74 |
| 52W Tief | 187,32 |
| 1 Woche | -4,69 % |
| 1 Monat | +4,53 % |
| 1 Jahr | +9,11 % |
| 3 Jahre | +44,52 % |
| 5 Jahre | +13,66 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 15.06.2006 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
Dateien zum Download
09.2009: Factsheet / Kurzübersicht (de)
