PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR
| Rücknahmepreis |
| 252,00 |
| EUR-Fonds, 18.05.12 |
-4,99
| ISIN: | LU0255977455 |
| WKN: | A0J4DP |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Pictet Funds S.A. |
| Typ: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR Aktienfonds | LU0255977455 | A...
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
| Region / Land | |
| Fondsgesellschaft | Pictet Funds S.A. |
| Fondsmanager | Carmen Tangström,Michael Sjöström |
| Benchmark | Nasdaq Biotechnology |
Über PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR Aktienfonds | LU0255977455 | A0J4DP
PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR Aktienfonds:
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 18.05.12 |
| Rücknahmepreis | 252,00 |
| Differenz abs. | -4,99 |
| Differenz rel. | -1,98 % |
| Ausgabepreis | 264,60 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 256,99 |
| Vortag-Ausgabe | 269,84 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 264,99 |
| 52W Tief | 173,00 |
| 1 Woche | -4,70 % |
| 1 Monat | +4,46 % |
| 1 Jahr | +8,22 % |
| 3 Jahre | +40,96 % |
| 5 Jahre | +9,01 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 15.06.2006 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
Dateien zum Download
09.2009: Factsheet / Kurzübersicht (de)
